HXM系列伺服电机注塑机采用高性能伺服动态控制系统和油泵作为动力源,具有以下特点:高响应,节能,低噪音,高控制精度等。此外,它通过电动伺服和液压驱动系统的完美结合,突破了传统。
A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|
注射单元 | 螺杆直径 | mm | 45 | 50 | 55 |
螺杆长径比 | L/D | 22.2 | 20 | 18.2 | |
注射容量(理论值) | cm3 | 349 | 431 | 522 | |
注射重量(Ps) | g | 324 | 400 | 485 | |
Oz | 11.4 | 14.1 | 17.1 | ||
注射压力 | Mpa | 210 | 170 | 140 | |
注射速率 | g/s | 128 | 158 | 192 | |
塑化能力 | g/s | 18 | 25 | 32 | |
螺杆转速 | Rpm | 170 | |||
锁模单元 | 锁模力 | Kn | 2180 | ||
开模行程 | mm | 520 | |||
最大模具 | mm | 580 | |||
最小模具 | mm | 200 | |||
拉杆间距(W × H) | mm | 520 × 520 | |||
顶出力 | Kn | 80 | |||
顶出行程 | Kn | 150 | |||
顶出数量 | N | 9 | |||
其他 | 泵压力 | Mpa | 16 | ||
电机功率 | Kw | 18.5/23 | |||
加热功率 | Kw | 13.55 | |||
机器尺寸(L × W × H) | m | 5.70*1.34*2.12 | |||
机器重量 | T | 3.6 | |||
油箱容量 | L | 281 |
请随时与我们联系!
尚未给出评价!
您需要登录才能查看此功能
此地址将从列表中删除